Domov  |  Kontakti  |  Tema meseca  |  FAQ  |  Slovarček   |  Aktualno  |  Objave  |  Zaposlitev  |  Kazalo  |  
ENG
 
   
 
 

 
Aktualno


Informativni izračun
 
Izračunajte vrednost naložbe v podsklade >>> Več
 
Katere podsklade izbrati?
 
Svetovanje pri izbiri ustreznega podsklada >>> Več
 
Osnove vlaganja v podsklade
 
Z več znanja do boljših odločitev >>> Več
 


Tečajnica podskladov Krovnega sklada Perspektiva
 
Podsklad Datum VEP v EUR Dnev. spr.(%)
Perspektiva: BalkanStox 17.05.12 7,97 -0,83
Perspektiva: EmergingStox 17.05.12 8,92 -0,65
Perspektiva: EurAsiaStox 17.05.12 6,09 0,02
Perspektiva: ResourceStox 17.05.12 7,11 -0,09
Perspektiva: SpecialOpportunities 17.05.12 4,88 -0,09
Perspektiva: WorldMix 17.05.12 2,55 0,15
Perspektiva: WorldStox 17.05.12 7,59 -0,08
 
Borzni indeksi
 
Indeks Datum Vrednost Dnev.
spr.(%)
SBI20 18.05. 0,00 0,00
FTSE 100 18.05. 5.267,60 -1,34
Dow Jones 18.05. 12.369,38 -0,59
NASDAQ 18.05. 2.778,79 -1,28
Nikkei 225 18.05. 8.611,31 -1,35
DAX 18.05. 6.271,22 0,26
 
Tema meseca
 

Oktober 2011 - Bonitetne ocene

 
V kolikor želite redno prejemati obvestila iz rubrike Tema meseca, nam posredujte vaš elektronski naslov, katerega vpišete v spodnje okence
E-mail naslov
 
  Pravno obvestilo  |   Oblikovanje